<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>张经纬的博客 &#187; HTML</title>
	<atom:link href="http://www.zhangjingwei.com/archives/category/web-developer/html-web-developer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhangjingwei.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 03:44:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>使用MHTML 解决 data URI scheme 的浏览器兼容问题</title>
		<link>http://www.zhangjingwei.com/archives/data-uri-scheme/</link>
		<comments>http://www.zhangjingwei.com/archives/data-uri-scheme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 06:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张经纬</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[mhtml]]></category>
		<category><![CDATA[URI scheme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangjingwei.com/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[当你要使用data URI scheme的时候，你会发现，虽然他可以使用在绝大多数浏览器上，但无法再IE6和IE7上工作。不过值得庆幸的这一篇文章给我们带来了解决办法：http://webo.in/articles/habrahabr/46-cross-browser-data-url/ 什么是MHTML？ 单个文件网页可将网站的所有元素（包括文本和图形）都保存到单个文件中。这种封装使您可将整个网站发布为单个内嵌 MIME （MIME：通过 Internet 连接传递多媒体资源的一列标准。MIME 类型通知程序对象所包含的内容（如图形、声音或视频)的聚合HTML文档(MHTML)文件，或将整个网站作为一个电子邮件或附件发送。 Internet Explorer 4.0及更高版本支持此格式。 使用MHTML支持dat URI scheme的例子 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 /* Content-Type: multipart/related; boundary=&#34;_ANY_STRING_WILL_DO_AS_A_SEPARATOR&#34; &#160; --_ANY_STRING_WILL_DO_AS_A_SEPARATOR Content-Location:the9 Content-Transfer-Encoding:base64 &#160; /9j/4AA....+b0//2Q== (这里是base64编码) */ &#160; #the9&#123;   background-image: url&#40;&#34;data:image/png;base64/9j/4AA....+b0//2Q==&#34;&#41;; /* normal */   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhangjingwei.com/archives/data-uri-scheme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

