<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：取消透明度继承的方法</title>
	<atom:link href="http://www.zhangjingwei.com/archives/fix_opacity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhangjingwei.com/archives/fix_opacity/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 13:58:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>来自：clover</title>
		<link>http://www.zhangjingwei.com/archives/fix_opacity/comment-page-1/#comment-886</link>
		<dc:creator>clover</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 08:28:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangjingwei.com/?p=521#comment-886</guid>
		<description>上当了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>上当了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：张经纬</title>
		<link>http://www.zhangjingwei.com/archives/fix_opacity/comment-page-1/#comment-509</link>
		<dc:creator>张经纬</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 18:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangjingwei.com/?p=521#comment-509</guid>
		<description>@肥皂圈

如果是纯透明的话，也可以考虑GIF。
国外有一个对PNG24透明做处理的JS，可以参考。

网页游戏里面透明的部分太多的话，很消耗系统资源，所以一般情况的话，都用gif好了，背景色不要渐变的太厉害就好。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@肥皂圈</p>
<p>如果是纯透明的话，也可以考虑GIF。<br />
国外有一个对PNG24透明做处理的JS，可以参考。</p>
<p>网页游戏里面透明的部分太多的话，很消耗系统资源，所以一般情况的话，都用gif好了，背景色不要渐变的太厉害就好。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：肥皂圈</title>
		<link>http://www.zhangjingwei.com/archives/fix_opacity/comment-page-1/#comment-505</link>
		<dc:creator>肥皂圈</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 06:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangjingwei.com/?p=521#comment-505</guid>
		<description>&quot;我也发现了这个问题，现在还是用图片（PNG8）来做处理，IE6下的PNG8透明，可以用滤镜，内存占用比这个稍微好一点。
&quot;

filter : progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader ( enabled=bEnabled , sizingMethod=sSize , src=sURL )

用这个的话里面的连接会失效的啊,网上说用相对定位解决,但是如果是做类似网页游戏的界面,因为其中涉及的定位比较多和复杂，所以也不好用...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;我也发现了这个问题，现在还是用图片（PNG8）来做处理，IE6下的PNG8透明，可以用滤镜，内存占用比这个稍微好一点。<br />
&#8221;</p>
<p>filter : progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader ( enabled=bEnabled , sizingMethod=sSize , src=sURL )</p>
<p>用这个的话里面的连接会失效的啊,网上说用相对定位解决,但是如果是做类似网页游戏的界面,因为其中涉及的定位比较多和复杂，所以也不好用&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：张经纬</title>
		<link>http://www.zhangjingwei.com/archives/fix_opacity/comment-page-1/#comment-479</link>
		<dc:creator>张经纬</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 04:58:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangjingwei.com/?p=521#comment-479</guid>
		<description>@癫疯对决
说说看。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@癫疯对决<br />
说说看。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：癫疯对决</title>
		<link>http://www.zhangjingwei.com/archives/fix_opacity/comment-page-1/#comment-478</link>
		<dc:creator>癫疯对决</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 12:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangjingwei.com/?p=521#comment-478</guid>
		<description>唉，这欺骗我们自己的眼睛，可惜我遇到的情况却不用这样用。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>唉，这欺骗我们自己的眼睛，可惜我遇到的情况却不用这样用。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：张经纬</title>
		<link>http://www.zhangjingwei.com/archives/fix_opacity/comment-page-1/#comment-399</link>
		<dc:creator>张经纬</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 13:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangjingwei.com/?p=521#comment-399</guid>
		<description>@jun
这个无所谓吧。
如果要准确，可以用控制面板--&gt;性能--&gt;性能日志和警报--&gt;计数器日志
自己添加一个观察就行。
我没有特定的查看方法。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@jun<br />
这个无所谓吧。<br />
如果要准确，可以用控制面板&#8211;&gt;性能&#8211;&gt;性能日志和警报&#8211;&gt;计数器日志<br />
自己添加一个观察就行。<br />
我没有特定的查看方法。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：jun</title>
		<link>http://www.zhangjingwei.com/archives/fix_opacity/comment-page-1/#comment-396</link>
		<dc:creator>jun</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 07:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangjingwei.com/?p=521#comment-396</guid>
		<description>以前看到很多关于CSS渲染的效率问题
但这个你们是怎么做内存占用率测试的？不是查看任务管理器吧？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>以前看到很多关于CSS渲染的效率问题<br />
但这个你们是怎么做内存占用率测试的？不是查看任务管理器吧？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：张经纬</title>
		<link>http://www.zhangjingwei.com/archives/fix_opacity/comment-page-1/#comment-395</link>
		<dc:creator>张经纬</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 07:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangjingwei.com/?p=521#comment-395</guid>
		<description>@jun
用PNG24是最好的，在IE6下用滤镜解决半透明的问题。
本文的方法是思路，不适合用于网页里，内存占用太高。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@jun<br />
用PNG24是最好的，在IE6下用滤镜解决半透明的问题。<br />
本文的方法是思路，不适合用于网页里，内存占用太高。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：jun</title>
		<link>http://www.zhangjingwei.com/archives/fix_opacity/comment-page-1/#comment-394</link>
		<dc:creator>jun</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 07:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangjingwei.com/?p=521#comment-394</guid>
		<description>我想请教一下，ie下32768高度和ie6png8使用滤镜，它们内存占用率你们是怎么测试的？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我想请教一下，ie下32768高度和ie6png8使用滤镜，它们内存占用率你们是怎么测试的？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：张经纬</title>
		<link>http://www.zhangjingwei.com/archives/fix_opacity/comment-page-1/#comment-310</link>
		<dc:creator>张经纬</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 13:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangjingwei.com/?p=521#comment-310</guid>
		<description>@hkysj
我也发现了这个问题，现在还是用图片（PNG8）来做处理，IE6下的PNG8透明，可以用滤镜，内存占用比这个稍微好一点。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@hkysj<br />
我也发现了这个问题，现在还是用图片（PNG8）来做处理，IE6下的PNG8透明，可以用滤镜，内存占用比这个稍微好一点。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：hkysj</title>
		<link>http://www.zhangjingwei.com/archives/fix_opacity/comment-page-1/#comment-309</link>
		<dc:creator>hkysj</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 09:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangjingwei.com/?p=521#comment-309</guid>
		<description>做专题类型的页面还是比较好的。如果大面积使用，效率有点低。ie下面好像因为32768的高度导致进程占用内存过高。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>做专题类型的页面还是比较好的。如果大面积使用，效率有点低。ie下面好像因为32768的高度导致进程占用内存过高。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：张经纬</title>
		<link>http://www.zhangjingwei.com/archives/fix_opacity/comment-page-1/#comment-218</link>
		<dc:creator>张经纬</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 05:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangjingwei.com/?p=521#comment-218</guid>
		<description>这样啊。
呵呵，时间不多，就先把问题解决了。没想那么多。
文章里说明一下吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这样啊。<br />
呵呵，时间不多，就先把问题解决了。没想那么多。<br />
文章里说明一下吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：xhlv</title>
		<link>http://www.zhangjingwei.com/archives/fix_opacity/comment-page-1/#comment-217</link>
		<dc:creator>xhlv</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 04:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangjingwei.com/?p=521#comment-217</guid>
		<description>还以为真的是取消透明度继承的方法，这只能说是解决透明度问题的方法。

这两个层不为什么需要父子继承，是因为你的标题是那个意思。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还以为真的是取消透明度继承的方法，这只能说是解决透明度问题的方法。</p>
<p>这两个层不为什么需要父子继承，是因为你的标题是那个意思。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：张经纬</title>
		<link>http://www.zhangjingwei.com/archives/fix_opacity/comment-page-1/#comment-216</link>
		<dc:creator>张经纬</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 04:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangjingwei.com/?p=521#comment-216</guid>
		<description>是的，为什么这两个层需要父子继承呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是的，为什么这两个层需要父子继承呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：playgoogle.com</title>
		<link>http://www.zhangjingwei.com/archives/fix_opacity/comment-page-1/#comment-215</link>
		<dc:creator>playgoogle.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 03:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangjingwei.com/?p=521#comment-215</guid>
		<description>用这种方法的话，就不是父子继承的关系了。感觉和用IFRAME解决IE6 Select 框的BUG 方式一样。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用这种方法的话，就不是父子继承的关系了。感觉和用IFRAME解决IE6 Select 框的BUG 方式一样。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

